500彩票網客服熱線:4000-500-500
比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 賽果 | 平均歐指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-01 19:00 | 韓 國 | 3:2 (1:0) | 中 國 | 勝 | 1.43 3.94 7.51 | 析 | ---- |
2016-09-01 23:00 | 烏茲別 | 1:0 (0:0) | 敘利亞 | 勝 | 1.40 4.12 7.87 | 析 | ---- |
2016-09-02 00:30 | 伊 朗 | 2:0 (0:0) | 卡塔爾 | 勝 | 1.47 3.86 6.89 | 析 | ---- |
2016-09-06 19:35 | 中 國 | 0:0 (0:0) | 伊 朗 | 平 | 3.18 3.04 2.28 | 析 | ---- |
2016-09-06 20:00 | 敘利亞 | 0:0 (0:0) | 韓 國 | 平 | 11.76 5.39 1.24 | 析 | ---- |
2016-09-06 23:59 | 卡塔爾 | 0:1 (0:0) | 烏茲別 | 負 | 2.11 3.16 3.38 | 析 | ---- |
2016-10-06 19:00 | 韓 國 | 3:2 (1:2) | 卡塔爾 | 勝 | 1.34 4.48 9.14 | 析 | ---- |
2016-10-06 19:35 | 中 國 | 0:1 (0:0) | 敘利亞 | 負 | 1.46 3.94 7.14 | 析 | ---- |
2016-10-06 21:00 | 烏茲別 | 0:1 (0:1) | 伊 朗 | 負 | 2.89 2.84 2.61 | 析 | ---- |
2016-10-11 21:00 | 烏茲別 | 2:0 (0:0) | 中 國 | 勝 | 1.93 3.17 4.05 | 析 | ---- |
2016-10-11 22:45 | 伊 朗 | 1:0 (1:0) | 韓 國 | 勝 | 2.14 2.95 3.68 | 析 | ---- |
2016-10-11 23:59 | 卡塔爾 | 1:0 (1:0) | 敘利亞 | 勝 | 1.58 3.71 5.69 | 析 | ---- |
2016-11-15 19:00 | 韓 國 | 2:1 (0:1) | 烏茲別 | 勝 | 1.56 3.58 6.19 | 析 | ---- |
2016-11-15 19:35 | 中 國 | 0:0 (0:0) | 卡塔爾 | 平 | 1.90 3.26 4.05 | 析 | ---- |
2016-11-15 20:00 | 敘利亞 | 0:0 (0:0) | 伊 朗 | 平 | 7.30 3.70 1.48 | 析 | ---- |
2017-03-23 19:35 | 中 國 | 1:0 (1:0) | 韓 國 | 勝 | 3.55 3.08 2.10 | 析 | ---- |
2017-03-23 20:00 | 敘利亞 | 1:0 (0:0) | 烏茲別 | 勝 | 4.43 3.02 1.90 | 析 | ---- |
2017-03-23 23:59 | 卡塔爾 | 0:1 (0:0) | 伊 朗 | 負 | 4.08 2.98 2.00 | 析 | ---- |
2017-03-28 19:00 | 韓 國 | 1:0 (1:0) | 敘利亞 | 勝 | 1.22 5.33 14.09 | 析 | ---- |
2017-03-28 20:00 | 伊 朗 | 1:0 (0:0) | 中 國 | 勝 | 1.54 3.64 6.35 | 析 | ---- |
2017-03-28 21:00 | 烏茲別 | 1:0 (0:0) | 卡塔爾 | 勝 | 1.68 3.38 5.32 | 析 | ---- |
2017-06-13 00:45 | 伊 朗 | 2:0 (1:0) | 烏茲別 | 勝 | 1.54 3.45 7.11 | 析 | ---- |
2017-06-13 21:45 | 敘利亞 | 2:2 (1:0) | 中 國 | 平 | 3.54 3.13 2.09 | 析 | ---- |
2017-06-14 03:00 | 卡塔爾 | 3:2 (1:0) | 韓 國 | 勝 | 6.50 3.84 1.53 | 析 | ---- |
2017-08-31 20:00 | 中 國 | 1:0 (0:0) | 烏茲別 | 勝 | 2.31 3.11 3.06 | 析 | ---- |
2017-08-31 20:00 | 韓 國 | 0:0 (0:0) | 伊 朗 | 平 | 1.94 3.06 4.25 | 析 | ---- |
2017-08-31 20:00 | 敘利亞 | 3:1 (1:1) | 卡塔爾 | 勝 | 2.30 3.07 3.11 | 析 | ---- |
2017-09-05 23:00 | 伊 朗 | 2:2 (1:1) | 敘利亞 | 平 | 1.86 3.23 4.32 | 析 | ---- |
2017-09-05 23:00 | 烏茲別 | 0:0 (0:0) | 韓 國 | 平 | 3.35 3.11 2.17 | 析 | ---- |
2017-09-05 23:00 | 卡塔爾 | 1:2 (0:0) | 中 國 | 負 | 4.07 3.62 1.81 | 析 | ---- |
賽果分布情況 | 進球分布情況 |
---|---|
主勝:113場平局:40場客勝:70場
|
主隊場均進球1.83
客隊場均進球1.15
012345
場均總進球:2.98個 主場場均進球:1.83個 客場場均進球:1.15個 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
73%
已賽18場勝13場
|
50%
已賽2場平1場
|
100%
已賽2場負2場
|