500彩票網客服熱線:4000-500-500
比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 賽果 | 平均歐指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-30 00:30 | 庫普斯 | 0:0 (0:0) | 塞那喬 | 平 | 4.41 3.51 1.72 | 析 | ---- |
2016-01-30 20:00 | 羅瓦涅 | 0:0 (0:0) | 瓦 薩 | 平 | 2.23 3.19 2.99 | 析 | ---- |
2016-01-30 22:00 | PS凱米 | 3:1 (1:1) | 埃爾維斯 | 勝 | 2.47 3.22 2.63 | 析 | ---- |
2016-02-04 23:59 | 羅瓦涅 | 2:0 (1:0) | 庫普斯 | 勝 | 1.92 3.32 3.63 | 析 | ---- |
2016-02-06 20:30 | 埃爾維斯 | 0:1 (0:1) | 瓦 薩 | 負 | 2.17 3.21 3.08 | 析 | ---- |
2016-02-08 00:30 | 庫普斯 | 0:2 (0:1) | PS凱米 | 負 | 1.87 3.45 3.71 | 析 | ---- |
2016-02-10 23:59 | 埃爾維斯 | 0:0 (0:0) | 羅瓦涅 | 平 | 3.15 3.20 2.14 | 析 | ---- |
2016-02-11 01:15 | 塞那喬 | vs | 瓦 薩 | - | 1.56 3.66 5.54 | 析 | ---- |
2016-02-13 20:15 | 瓦 薩 | 0:2 (0:2) | 庫普斯 | 負 | 2.22 3.17 3.03 | 析 | ---- |
2016-02-13 20:15 | 塞那喬 | 1:0 (0:0) | PS凱米 | 勝 | 1.60 3.67 5.10 | 析 | ---- |
2016-02-16 23:00 | 塞那喬 | 1:0 (0:0) | 埃爾維斯 | 勝 | 1.50 3.87 5.87 | 析 | ---- |
2016-02-16 23:59 | PS凱米 | 1:1 (1:1) | 羅瓦涅 | 平 | 2.61 3.16 2.54 | 析 | ---- |
2016-02-20 20:30 | 埃爾維斯 | 2:1 (0:1) | 庫普斯 | 勝 | 1.94 3.29 3.66 | 析 | ---- |
2016-02-20 22:00 | 瓦 薩 | 2:0 (0:0) | PS凱米 | 勝 | 2.25 3.13 3.00 | 析 | ---- |
2016-02-27 21:00 | 羅瓦涅 | 1:2 (0:2) | 塞那喬 | 負 | 3.59 3.19 1.99 | 析 | ---- |
賽果分布情況 | 進球分布情況 |
---|---|
主勝:12場平局:12場客勝:6場
|
主隊場均進球1.1
客隊場均進球0.87
012345
場均總進球:1.97個 主場場均進球:1.1個 客場場均進球:0.87個 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
60%
已賽5場勝3場
|
80%
已賽5場平4場
|
60%
已賽5場負3場
|