500彩票網客服熱線:4000-500-500
比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 賽果 | 平均歐指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-03 16:00 | 巴林女 | 0:6 (0:4) | 約旦女 | 負 | 析 | ---- | |
2017-04-03 19:00 | 塔吉克女 | 1:0 (0:0) | 伊拉克女 | 勝 | 析 | ---- | |
2017-04-03 22:00 | 菲律賓女 | 4:0 (2:0) | 阿聯酋女 | 勝 | 析 | ---- | |
2017-04-05 16:00 | 菲律賓女 | 4:0 (4:0) | 伊拉克女 | 勝 | 析 | ---- | |
2017-04-05 19:00 | 塔吉克女 | 0:4 (0:2) | 巴林女 | 負 | 3.85 3.60 1.77 | 析 | ---- |
2017-04-05 22:00 | 約旦女 | 6:0 (3:0) | 阿聯酋女 | 勝 | 1.01 16.00 38.19 | 析 | ---- |
2017-04-07 16:00 | 阿聯酋女 | 1:1 (0:0) | 巴林女 | 平 | 5.17 4.40 1.44 | 析 | ---- |
2017-04-07 19:00 | 塔吉克女 | 0:8 (0:3) | 菲律賓女 | 負 | 19.98 10.77 1.04 | 析 | ---- |
2017-04-07 22:00 | 約旦女 | 10:0 (4:0) | 伊拉克女 | 勝 | 1.00 21.69 38.70 | 析 | ---- |
2017-04-10 16:00 | 伊拉克女 | 0:3 (0:1) | 阿聯酋女 | 負 | 13.84 6.98 1.13 | 析 | ---- |
2017-04-10 19:00 | 塔吉克女 | 2:10 (1:7) | 約旦女 | 負 | 101.00 91.00 1.00 | 析 | ---- |
2017-04-10 22:00 | 菲律賓女 | 1:1 (0:0) | 巴林女 | 平 | 1.05 9.62 22.46 | 析 | ---- |
2017-04-12 16:00 | 約旦女 | 5:1 (3:0) | 菲律賓女 | 勝 | 1.19 6.29 9.52 | 析 | ---- |
2017-04-12 19:00 | 塔吉克女 | 0:1 (0:0) | 阿聯酋女 | 負 | 6.11 4.01 1.45 | 析 | ---- |
2017-04-12 22:00 | 巴林女 | 4:0 (2:0) | 伊拉克女 | 勝 | 1.01 16.55 54.16 | 析 | ---- |
賽果分布情況 | 進球分布情況 |
---|---|
主勝:21場平局:3場客勝:14場
|
主隊場均進球3.13
客隊場均進球2.29
012345
場均總進球:5.42個 主場場均進球:3.13個 客場場均進球:2.29個 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已賽5場勝5場
|
40%
已賽5場平2場
|
100%
已賽5場負5場
|